- Accueil
- Courtage à escompte
- Frais
Pricing - Self-Directed
Frais de négociation | Montant |
---|---|
Certificats Placement Garantie-CPG (achat) | 1,00 $ par tranche de 1 000 $ d'investissement* *minimum 25,00 $, maximum 250,00 $ |
Actions et FNB (achat et vente) | 9,99 $ / transaction* *Plus frais et crédits de la Bourse applicables |
Options (achat et vente) | 1,00 $ / contrat* *minimum 10,00 $ |
Activités dans le compte | Frais |
---|---|
Opération avec l'aide d'un courtier | 25,00 $ |
Chèque sans provision | 50,00$ |
Restriction sur certificats ou garde de valeurs | 50,00 $ / mois |
Retrait de certificat | 70,00 $ + frais CDS et frais d’agent de transfert |
Retrait urgent de certificat | 250,00 $ + frais CDS et frais d’agent de transfert |
Dépôt urgent de certificat | 250,00 $ |
Suppresssion de légende 33 | 500,00 $ |
Frais d’exercice de Warrants et Bons de souscriptions (Rights) | 20,00 $ par demande |
Transaction manuelle/assistée (toute transaction COD, DAP) | 10,00 $ par transaction |
Frais de sollicitations | 20% de la valeur nominale |
Soumission à une offre de réorganisation | 20,00 $ |
Réinvestissement de dividende | 10,00 $ par titre admissible |
Activités dans le compte | Frais |
---|---|
Frais annuels pour comptes enregistrés (pour un ou plusieurs comptes enregistrés) | 125,00 $ |
Frais annuel pour Compte d'épargne libre d'impôt | 25,00 $ |
Retrait pré-autorisé (par chèque) | 25,00 $ |
Retrait complet | 125,00 $ |
Retrait partiel | 75,00 $ |
Paiement FRV/REER | 25,00 $ |
Duplicata du reçu | 20,00 $ |
Activités dans le compte | Frais |
---|---|
Transfert bancaire au Canada | 40,00 $ |
Transfert bancaire aux Etats-Unis | 50,00 $ |
Transfert bancaire à l'étranger | 65,00 $ |
Arrêt de paiement | 25,00 $ |
Transfert de fonds electronique | 5,00 $ |
Chèque certifié | 25,00 $ |
Demande de paiement | 10,00 $ |
Transfert de compte vers une autre institution | 125,00 $ |
Transfert partiel | 75,00 $ |
Transfert de succession | 150,00 $ / Heure |
Divers | Frais |
---|---|
Courier spécial (Canada) | 40,00 $ |
Courier spécial (US) | 40,00 $ |
Courier enregistré | 10,00 $ |
Copie de contrat | 20,00 $ |
Copie d'état de compte | 20,00 $ |
Copie de confirmation | 10,00 $ |
Copie d'etat fiscal | 40,00 $ |
Copie de feuillet d'impôt | 25,00 $ / item |
Compte inactif | 20,00 $ / mois |
Fermeture de compte | 75,00 $ |
Demande de recherche | 100,00 $ / heure |
Annulation et correction | 50,00 $ / item |
Paiement en retard | 2% / mois |
Frais de liquidation | 50,00 $ |
Placement Privé | 100,00$ / heure |
Frais d’opération pour réception de livraison physique d’un contrat à terme. | 500,00$ |
Frais d’opération pour réception de livraison physique d’un contrat à terme sur action. | 1.50$ par contrat maximum 250.00$ |
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.
Canaccord Genuity Corp. est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des épargnants